日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
終日休診
祝日
初受診料 1,500円、再受診料 500円 | ||
インフィニ | RF(高周波)による皮膚の若返り | |
(1)リフトアップ | 顔全体1回 30,000円 月に一度程度、適宜繰り返す |
|
(2)SFR | superficial fractional RF 顔全体1回 30,000円 月に一度程度、適宜繰り返す |
|
(3)ハイブリッドA | リフトアップ + SFR 顔全体1回 40,000円 月に一度程度、適宜繰り返す |
|
(4)MFR | microneedle fractional RF 顔全体1回 50,000円 1~2ヶ月に一度程度、適宜繰り返す |
|
フォトブライト | 光(ライムライト)による皮膚の若返り、 顔全体1回 30,000円 月に1度、適宜繰り返す |
|
ホクロのレーザー治療 | 径3mm以下 5,000円、径4mm以下 8,000円、 径5mm以下 10,000円 |
|
シミのレーザー治療 | 40shots以下 8,000円、40shots超 1shot 200円加算 | |
レーザーフェイシャルA・B | レーザーによる皮膚の若返り 顔全体 1回 16,000円 月に1度、4回を1クール |
|
ニキビ、ニキビ跡のレーザー治療 | 顔全体 1回 8,000円 | |
赤ら顔のレーザー治療 | 顔全体 1回 12,000円 | |
毛穴のレーザー治療 | 鼻 1回 10,000円、鼻とその周囲 1回 12,000円 月に1度、4回を1クール |
|
頸部のイボのレーザー治療 | 頸部片側 8,000円~10,000円 | |
レーザー脱毛 | 両脇 8,000円 両前腕 20,000円 両上腕 25,000円 両下腿 30,000円 両大腿 40,000円 顎ひげ 15,000円 1ヶ月半に一度、5回くり返す。6回目以後は上記の半額 |
※表示金額は税込みです。自由診療となります。
美白(シミの予防・軽度のシミの改善)
ニキビ・ニキビ跡の改善
小ジワ・ハリの改善
APS-ローション | しっとり | 60ml 1,850円 |
APS-ローション | さっぱり | 60ml 1,850円 |
APS-ローション | 高濃度 | 60ml 2,300円 |
APPS-ローション | 小ジワ対応強化 | 30ml 1,500円 |
APPS・APS-ローション | ニキビ対応強化 | 30ml 1,500円 |
APPS-E-ローション | ビタミンE配合 | 30ml 1,700円 |
APPS-EF-ローション | フラーレン配合 | 30ml 2,500円 |
APS-F-ローション | フラーレン配合 | 30ml 1,500円 |
APPS-EFH-ローション | ヒアルロン酸配合 | 30ml 3,500円 NEW! |
シミトリ
1.9% 10g 3,240円
1.9% 30g 8,640円
4.0% 5g 2,160円
シミトリ
5g 1,750円
シミトリ
10g 3,240円
美白(シミの予防・軽度のシミの改善)
ニキビ・ニキビ跡の改善
小ジワ・ハリの改善
5g 1,750円
UVブロック
保湿・抗酸化
30ml 3,020円
※表示金額は税込みです。
初受診料:1,500円、再受診料:500円
1ヶ月分の薬剤料金:8,410円(院外薬局、参考料金)
両耳チタンピアス・手技料込み:4,000円
顔全体:3,000円
ワイヤー料金:4,000円(2回分)
手技料:2,000円(両足)、1,000円(片足)
プレート料金:5,800円、手技料(片足)1,000円
※表示金額は税込みです。